Other Electric Power Fittings

Bolt Hook
Basic Data
Type Dimensions(mm) Weight(kg)
M L d
M16¡Á210 M16 210 40 0.38
M16¡Á230 M16 230 40 0.42
M16¡Á280 M16 280 40 0.62
M16¡Á400 M16 400 40 0.82
M16¡Á500 M16 500 40 1.30
Note:M18.M20 and M24 share the same data as M16.
Bolt
Basic Data
Type Dimensions(mm) Weight(kg)
M L
M10¡Á50 M10 50 0.37
M12¡Á100 M12 100 0.48
M16¡Á50 M16 90 0.29
M18¡Á100 M18 100 0.32
M18¡Á300 M18 300 0.75
M20¡Á200 M20 200 0.65
M24¡Á300 M24 300 0.90
Eye Nut
Basic Data
Type Dimensions(mm) Weight(kg)
M H R ¦µ
M16 16 65 19 14 0.70
M18 18 65 19 14 0.70
M20 20 65 19 14 0.70
Eye Bolt
Basic Data
Type Dimensions(mm) Weight(kg)
M L a b
M16¡Á500 M16 500 38 50 1.10
M18¡Á500 M18 500 38 50 1.23
M20¡Á500 M20 500 38 50 1.40
M22¡Á500 M22 500 38 50 1.60
Ball Eye
Basic Data
Type Dimensions(mm) Designated size of coupling Rated failure load(kn) Fig Weight (kg)
d ¦µ b d1 h
Q-7 17 22 16 33.3 50 16 70 1 0.3
QP-7 17 20 16 33.3 50 16 70 2 0.3
QP-10 17 20 16 33.3 50 16 100 2 0.3
QP-12 21 24 20 41.0 60 20 120 2 0.5
QP-12G 17 24 17 33.3 60 16 120 2 0.4
QP-16 21 26 20 41.0 60 20 160 2 0.5
QP-16G 21 26 18 41.0 60 20 160 2 0.5
QP-20 25 30 24 49.0 80 24 200 2 1.0
QP-21D 21 30 24 41.0 70 20 210 2 0.9
QP-30 25 39 28 49.0 80 24 300 2 1.1
QP-2120G 21 26 20 41.0 80 20 210 2 0.7
QP-3224G 25 33 28 49.0 80 24 320 2 1.2
QP-4228G 29 39 32 57.0 100 28 420 2 1.5
Ball Eye (Paralle Type, Horn Holder Type)
Basic Data
Type Suitable Insulator Dimensions(mm) Designated size of coupling Rated failure load(kn) Weight (kg)
L L1 D1 D2 S R ¦µ
Q-7N xp-7 165 48 17 16 56 12.5 14 16 70 1.2
Q-10N xp-10 165 48 17 16 56 12.5 14 16 100 1.3
Q-12N xp-12 165 48 17 16 56 12.5 14 16 120 1.5
Q-16N xp-16 176 48 20 20 80 15 14 20 160 1.8
Ball Eye
Basic Data
Type Dimensions(mm) Designated size of coupling Rated failure load(kn) Weight (kg)
d d1 d2 h h1
QH-7 16 17 33.3 100 57 16 70 0.6
QH-10 18 17 33.3 100 57 16 100 0.6
QH-12 19 17 33.3 114 65 16 120 1.1
QH-16 18 21 41.0 127 80 20 160 1.3
QH-20/16 22 21 41.0 135 85 20 160 1.5
QH-21 20 21 41.0 150 80 20 210 1.3
QH-30 22 25 49.0 150 98 24 300 1.7
Ball Clevis
Basic Data
Type Dimensions(mm) Designated size of coupling Rated failure load(kn) Weight (kg)
h d1 D2 M C
Q-7U 89 17 33.3 16 18 16 70 0.90
Q-12U 94 17 33.3 22 22 16 120 1.00
Q-16U 78 21 41.0 24 24 20 160 1.00
Q16UA 80 21 41.0 24 26 20 160 1.12
Q-21U 102 21 41.0 27 30 20 210 1.35
Q-30U 110 25 49.0 36 38 24 300 2.14
U-Shackle
Basic Data
Type Dimensions(mm) Rated failure load(kn) Weight (kg)
C M D H R R1
U-7 20 16 16 80 10 22 70 0.50
U-10 22 18 18 85 11 24 100 0.60
U-12 24 22 22 90 12 30 120 1.00
U-16 26 24 22 95 13 32 160 0.47
U-21 30 27 24 100 15 36 200 2.30
U-25 34 30 26 110 17 40 250 2.80
U-30 38 36 30 130 19 46 300 3.70
U-30G.1 38 30 30 115 19 46 300 3.0
U-40 42 42 34 140 21 50 400 6.30
U-50 44 42 36 150 22 55 500 7.00
U-50G.1 40 36 36 190 20 55 500 6.55
U-60 50 48 38 210 25 58 600 10.75
U-60A 46 42 42 195 23 58 600 7.50
U-21G 24 24 22 112 12 36 210 1.50
U-32G 32 30 28 115 16 46 320 3.00
U-42G 36 36 32 130 18 50 420 4.60
U-50G 36 36 34 140 18 55 500 5.30
Guy Clip
Basic Data
Type Steel wire dia(mm) Dimensions(mm) Weight (kg)
Type Outer dia. M R C H
JK-1(10) GJ-25-35 6.6-8.0 10 5 21 53 0.151
JK-2(12) GJ-50-70 9.0-11.5 12 7 26 60 0.222
JK-3(15) GJ-100-120 12.5-14.0 14 8 31 74 0.356
Socket-Clevis Eye
Basic Data
Type Dimensions(mm) Designated size of coupling Rated failure load(kn) Weight (kg)
B C1 C2 H ¦µ
W-7A 16 19.2 34.5 70 20 16 70 0.8
W-7B 16 19.2 34.5 115 20 16 70 0.92
W1-10 18 19.2 34.5 85 20 16 100 0.9
W1-12 20 19.2 34.5 90 24 16 120 1.3
W-12 20 23.0 42.5 90 24 20 120 1.4
W-30 32 27.5 51.0 110 39 24 300 3.5
Socket-Clevis Eye
Basic Data
Type Dimensions(mm) Designated size of coupling Rated failure load(kn) Weight (kg)
C C1 C2 M H
WS-7 18 19.2 34.5 16 70 16 70 0.97
WS-10 20 19.2 34.5 18 85 16 100 1.70
WS-12G 20 19.2 34.5 18 85 16 120 1.70
WS-12 24 23.0 42.5 22 90 20 120 3.81
WS-12X 24 19.2 34.5 22 90 16 120 3.10
WS-12A 20 19.2 34.5 22 85 16 120 1.80
WS-16 26 23.0 42.5 24 95 20 160 2.64
WS-20 30 27.5 51.0 27 100 24 200 4.30
WS-20DF 30 23.0 42.5 27 100 20 200 4.50
WS-30 36 27.5 51.0 36 110 24 300 5.70
WS-16G 22 23.0 42.5 24 95 20 160 2.64
WS-21G 24 27.5 51.0 24 100 24 210 3.50
WS-32G 32 27.5 51.0 30 110 24 320 4.80
WS-42G 36 32.0 59.0 36 120 28 420 5.60

Yueqing Koko Electrical Equipment CO.,LTD.
Contact Person: George Zheng
Tel: 0086-577-62755026 Fax: 0086-577-61755029
Add: No.5 Lane 71,Fenghu Road,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province,China 325604
Website:http://www.kokoproducts.com.cn
Business E-mail:george@kokoproducts.cn